产品特性:折光法 | 是否进口:否 | 产地:上海 |
品牌:麦越环境 | 型号:MYHJ-EX880 | 检测项目:重金属、 色度、 浑浊度、 PH、 总硬度、 盐度、 溶解氧、 其他 |
类型:水质在线分析仪 | 测量范围:1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88. | 测量精度:± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
电源电压:DC24V或AC220V | 分辨率:0.00001 RI / 0.01 Brix | 适用行业:水厂化验室、 疾控中心、 水产养殖业、 医院、 游泳馆、 其他 |
加工定制:是 | 测量温度:-20℃ up to +130℃ |
折光法测定 汽煤柴油中液相微量水在线分析仪0-100ppm 高量程以折光法为核心,能准确测定其中微量水含量。0-100ppm 的高量程满足多样化需求。生产过程高度自动化,带来高效与品质。它能迅速反馈数据,便于及时采取措施。在能源领域发挥着关键作用,助力产业安全稳定运行。
折光法测定 汽煤柴油中液相微量水在线分析仪0-100ppm 高量程参数
产品型号 | MYHJ-EX880 |
测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
测量范围 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
测量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP |
温度补偿 | 5-100℃ |
环境温度 | -30℃-55℃ |
测量温度 | -20℃ up to +130℃ |
棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
触液材质 | 触液面材质:SUS316L、哈氏合金、钛、2205、20合金、钽,PTFE,蓝宝石棱镜;外壳:铝 |
输入电源 | 外部电源:DC24V或AC220V |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路开关量信号输出 |
防护等级 | IP65 |
工艺压力 | ≤1 MPa(更高耐压需要定制) |
防爆等级 | 传感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主机箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
产品尺寸 | 传感器:¢109 * 133mm / 约1.87KG |
清洗选项 | MYHJ-Wiper气动刷自动清洗组件 |
安装选项 | 管道安装或小管径安装,适配器材质为316L、2205、PP、PTFE、PFA或衬氟 |
其它功能 | 可查看如浓度、温度、折射率等数据,故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |
折光法测定 汽煤柴油中液相微量水在线分析仪0-100ppm 高量程特色
其量程达到 0-100ppm 的高量程范围,这使得它能够检测到***微量的水分,对于保障油品质量至关重要。它的测量精度非常高,能够提供准确可靠的数据,避免了因测量误差带来的不必要麻烦。
在技术方面,折光法的运用是其核心优势之一。这种方法快速、灵敏,能够实时在线进行检测,***时间反映出油品中微量水的情况。自动化生产不仅确保了仪器的一致性和稳定性,还大大提高了生产效率。
折光法测定 汽煤柴油中液相微量水在线分析仪0-100ppm 高量程应用案例
具备良好的兼容性,可以与其他相关设备和系统无缝对接,形成一个完整的监测体系。它的操作简便,不需要复杂的培训就能轻松上手,降低了人力成本和操作难度。同时,它具有很强的适应性,能够在各种恶劣环境下稳定工作,无论是高温、低温还是高湿度等条件。
在石油炼化企业中有着广泛应用。在炼油过程中,控制汽煤柴油中的水分含量是产品质量的关键。该分析仪可以实时监测油品在各个环节中的微量水情况,及时发现异常并进行调整,确保最终产品符合标准。例如,在催化裂化装置中,通过它来监测原料和产品中的水分,能有效优化工艺参数,提高生产效率和产品质量。