品牌 | Mexcel麦越 | 测量精度 | ±0.10 Brix% |
---|---|---|---|
测量范围 | 0.0 - 35.0% Brix | 价格区间 | 5万-10万 |
数显功能 | 有 | 温控功能 | 有 |
产品种类 | 在线 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,能源 | 测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP | 防护等级 | IP65 |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出 | 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
折光测量原理
光的折射是一种物理现象,其中光的传播方向会随着其穿过不同的介质而发生变化。通过这种现象,即使在我们日常生活中看似熟悉的普通地方,我们也可以观察到光的方向变化和物质的“弯曲"外观。
比如,想象一下眼镜的镜片或游泳池。透过镜片观察物体,对象物体看起来可能变大或变小。从水边观察站在水池中的人,对方的腿看起来会变短很多。这是因为光从介质A(这里为空气)进入介质B(镜片或游泳池中的水)时,发生了折射的缘故。另外,我们已经知道,光的折射也会因液体温度而变化。
折射率是表示折射的程度,与成分的浓度(混合比)成正比。因此,溶于10g糖和20g糖的100ml水溶液相比,后者的折射率会增加,因浓度变化引起的折射率差异也已在蔗糖以外的溶液中得到证实。
MYHJ-I-350 折光法 循环水水中油在线监测仪 0-10ppm
产品型号 | MYHJ-I-350 |
测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
测量范围 | 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.1 Brix |
测量精度 | ±0.10 Brix |
显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
数据交互 | 带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP |
温度补偿 | 5-60℃ |
环境温度 | -20℃-50℃ |
测量温度 | 5℃ up to +60℃ |
棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
触液材质 | 触液面材质: SUS316L、2205、PP、PTFE,蓝宝石棱镜 |
输入电源 | 传感器:DC 24V |
信号输出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路开关量信号输出 |
防护等级 | IP65 |
工艺压力 | ≤0.2 MPa |
产品尺寸 | ¢113 * 333mm 浸入长度250mm 长度支持定制/约850g |
清洗选项 | MYHJ-Wiper气动刷自动清洗组件 |
过程连接 | 浸入式安装,低液位浸没检测面 |
其它功能 | 可查看如浓度、温度、折射率等数据,故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |
折光法循环水水中油在线监测仪是一种用于实时监测循环水中油含量的仪器。它采用折光原理,通过测量水样的折射率来确定水中油的浓度。
仪器具有以下特点:
使用折光法循环水水中油在线监测仪可以帮助用户实现以下目标: