品牌 | Mexcel麦越 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 | 测量方法 | ya甲蓝分光光度法 |
光度计 | 双光路光度计 | 测量类型 | 手动或自动间隔分析 |
测量间隔 | 可编程 | 测定范围 | 0-0.2/2/20 mg/l |
重复性 | 优于5% | 检出限 | 0.003 mg/l |
测量时间 | 12 分钟 | 显示 | 7“彩色触摸屏 |
操作菜单 | 中文,其它可选 | 数据存储 | 2G大容量存储空间 |
数字通讯 | RS 232/485 | 模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 |
防护等级 | IP 65 | 供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
麦越环境 工业废水中硫化物在线监测仪器厂家 M-5010
测量组分:硫化物
测量原理
在硫化物(S2-)存在下,氧化成的N,N-二甲基对苯二胺在酸性溶液中与亚甲基蓝(MB)反应。在H2SO4溶液中发生显色反应,几分钟后显色。
我公司亦可提供硝suan铅沉淀自动电位滴定法测量原理。
应用领域
饮用水、地表水、生活污水、工业污水
产品特性
l 硫suan钡比浊法
l 抗碳酸盐干扰功能
l 中文操作菜单,使用简单
l 全自动分析,自动校正、自动清洗
自动恒温控制系统
l 7寸彩色触摸屏中文菜单,人机界面友好
l 安卓操作系统
l 超大数据储存
l 管理员密码保护
USB更新软件和下载数据
技术参数
测量方法 | ya甲蓝分光光度法 |
光度计 | 双光路光度计 |
测量类型 | 手动或自动间隔分析 |
测量间隔 | 可编程 |
测定范围 | 0-0.2/2/20 mg/l |
重复性 | 优于5% |
检出限 | 0.003 mg/l |
测量时间 | 12 分钟 |
显示 | 7“彩色触摸屏 |
操作菜单 | 中文,其它可选 |
数据存储 | 2G大容量存储空间 |
数字通讯 | RS 232/485 |
模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 |
防护等级 | IP 65 |
供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H´W´D) |
麦越环境 工业废水中硫化物在线监测仪器厂家 M-5010
从事环境质量监测的企业。公司业务已覆盖前期现场勘查、全面分析、中期方案设计、产品生产与后期施工安装等环保水气监测全流程(在线碳排放监测、CEMS烟气在线监测、VOCs污染源在线监测、工业水处理等领域具备丰富的项目经验),可根据客户需求提供性价比的一站式解决方案。欢迎联络~