品牌 | Mexcel麦越 | 检测时间 | 15min |
---|---|---|---|
检测金属 | 铜 | 价格区间 | 面议 |
检测原理 | 光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 |
测量方法 | BCO分光光度法 | 光度计 | 双光路光度计 |
测量类型 | 手动或自动间隔分析 | 测量间隔 | 可编程 |
测定范围 | 0-0.1/1 /2 mg/l | 重复性 | 优于5% |
检出限 | 0.003 mg/l | 显示 | 7“彩色触摸屏 |
操作菜单 | 中文,其它可选 | 数据存储 | 2G大容量存储空间 |
数字通讯 | RS 232/485 | 模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 |
防护等级 | IP 65 | 供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(HWD) |
M-5010 在线总铜水质监测仪器品牌-麦越环境
测量组分:铜离子
测量原理
将样品的pH调节到9,铜离子(Cu2+)与双环己酮草酰二腙(间称BCO)及乙醛溶液反应形成蓝色螯合物。于590nm波长测量吸光度。采样后加入柠檬酸溶液可避免铁离子等的干扰。
总铜是将络合物进行高温酸消解后测量铜离子。
产品特性
l BCO分光光度法
l 有毒和无毒废液分开收集,降低处理成本
l 中文操作菜单,使用简单
l 全自动分析,自动校正、自动清洗
l 可选经济型miniCAP 2000Cu
l 7寸彩色触摸屏中文菜单,人机界面友好
l 安卓操作系统
l 超大数据储存
l 管理员密码保护
l USB更新软件和下载数据
M-5010 在线总铜水质监测仪器品牌-麦越环境
应用领域
饮用水、底边水、生活污水、工业污水
技术参数
测量方法 | BCO分光光度法 |
光度计 | 双光路光度计 |
测量类型 | 手动或自动间隔分析 |
测量间隔 | 可编程 |
测定范围 | 0-0.1/1 /2 mg/l |
重复性 | 优于5% |
检出限 | 0.003 mg/l |
测量时间 | 15分钟 |
显示 | 7“彩色触摸屏 |
操作菜单 | 中文,其它可选 |
数据存储 | 2G大容量存储空间 |
数字通讯 | RS 232/485 |
模拟量输出 | 2路4-20 mA输出 |
防护等级 | IP 65 |
供电电源 | 220VAC, 50/60Hz |
尺寸 | 600*500*300mm(H´W´D) |
上一篇 : M-5010水质总锰在线分析仪,在线总锰监测仪价格
下一篇 : M-5010上海总锌水质在线监测设备哪家好