品牌 | Mexcel麦越 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 |
测量范围 | o~***范围(按需调整,结果单位可自定义) | 测量精度 | RSD<1% |
分辨率 | 电位计:0.1mV/0.001PH?(-2000~2 | 温度控制 | 自动控制 |
测量范围 | 电位滴定、颜色滴定、光度滴定 | 电源电压 | 220VAC,?50/60Hz |
数字输出 | 1路RS232/485输出 |
麦越环境 M-5010H 游离酸低怎么处理,总碱度在线分析仪
游离碱、总碱在线分析仪是一款自主研发的无人&值守的工业过程在线分析滴定仪,取代人工分析,可实现自动取样、上样、信号测量、滴定分析、自动清洗、自动分析、在获取分析结果后根据生产工艺控制加药泵对槽液进行***配比加药,将槽液指标维持在生产工艺的预设范围内,还可将分析结果和加药量发送给服务器的数据库进行存储和统计,满足现代化生产过程控制的要求。
麦越环境 M-5010H 游离碱、总碱水质自动在线分析仪,监测仪 采用A8处理器,模块化设计, 七英寸中文人机对话全彩触摸屏,***滴定管、电磁切换阀、长寿命溶剂泵,高分辨率的颜色采集模块和多样的检测模块,可通过测量电极的电位变化和颜色变化的自动判断,来指示滴定的终点,根据样品性质,仪器选用不同电极和检测器进行自动颜色滴定、pH滴定、氧化还原滴定、络合滴定、非水滴定和沉淀滴定等多种滴定,适用于化工、环保、食品、制药、造纸、纺织、冶金、金属表面处理、水质处理等领域。
麦越环境 M-5010H 游离酸低怎么处理,总碱度在线分析仪
在氯碱工业循环碱液吸收氯气的过程中,碱含量是不断降低的。在循环碱液泵出口增加一台次氯酸钠中游离碱含量在线分析仪,能实时在线监测次氯酸钠生产过程中循环碱液中游离碱的含量,当碱含量达到所规定的数值,再及时加以人工检测,进行二次确认,就可以确定循环吸收碱液是否成为次氯酸钠溶液,是否可以进行切罐操作。游离碱在线分析仪不但可以减轻现场人员的操作频率,还可以确保次氯酸钠的安全生产。
规格 | 详细说明 | ||
运行环境 | 机柜尺寸 | 定制 | |
机柜材质 | 不锈钢 | ||
机柜重量 | 20-70KG | ||
电源 | 220V/50Hz | ||
功率 | 120W | ||
工作温度 | 5~40°C | ||
工作湿度 | 5~90%非凝结相对湿度 | ||
样品压力 | 常压槽液 | ||
罐体或管道取样需选配压力调节器 | |||
样品温度 | 5~60°C | ||
防护等级 | IP55 | ||
IP55(关门上锁的情况下) | |||
空气吹扫 | 可选,0.5m3/h | ||
样品管线 | φ1/8"FEP管 | ||
指示灯 | 双色 运行状态和报警状态 | ||
设备功能 | 操作方式 | 7"触摸屏或PC软件控制 | |
仪器功能 | 可编程自动取样,自动上样,自动分析,自动清洗,数据存储和计算,周期循环,用户管 理,审计追踪 | ||
分析方法 | 酸碱滴定,络合滴定,氧化还原滴定,颜色滴定,PH测量,光度测量和滴定 | ||
液位报警 | 6路 | ||
Modbus TCP | |||
Modbus RTU | |||
输出信号 | 4~20mA(精度0.3%,负载5009) | ||
分析周期 | 10~999分钟 | ||
自动加药 | 分析结果可输出给加药泵,泵流量范围0~20L/h | ||
仪器参数 | 滴定泵精度 | 0.001ml (20ml计量管) | |
溶剂泵精度 | 0.1ml | ||
分析通道 | 默认单路,可按需定制多通道分析 | ||
滴定重复性 | RSD≤1% | ||
检测器分辨率 | 电位计:0.1mV/0.001PH (-2000~ 2000mv | ||
光度计:0.003Abs (0~ 1Abs) | |||
监测指标 | 分析原理 | 电位滴定,颜色滴定,光度测定 | |
测量范围 | 0~100%范国(按需调整,结果单位可自定义) | ||
分析溶剂 | 支持多种试剂自动定量添加 | ||
终点判断 | 滴定至突跃/滴定至指示剂变色/滴定至预设电位或PH值 |
从事环境质量监测的高新技术企业。公司业务已覆盖前期现场勘查、***分析、中期方案设计、产品生产与后期施工安装等环保水气监测全流程(在线碳排放监测、CEMS烟气在线监测、VOCs污染源在线监测、工业水处理等领域具备丰富的项目经验),可根据客户需求提供******的***方案。欢迎联络~