品牌 | Mexcel麦越 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子,综合 |
量程 | 0.0001?-?100?NTU | 准确度 | 读数的±2%?(0-10NTU) |
检出限 | <0.0005?NTU | 灵敏度 | 优于0.005?NTU |
分辨率 | 0.0001?NTU | 重复性/精确度 | 优于?1%?at?1?NTU |
样品温度 | 0?to?50°C | 样品流速 | 30~500ml/分钟,50-80ml/分钟为佳 |
环境/操作 | 5?to?50°C,5?to?95%?(无冷凝) | 电源要求 | 90?to?264?VAC,?50/60?Hz. |
管路连接 | 进水-??6?mm?OD,?出水-??9?mm?OD | 显示 | 彩色触摸屏图形显示 |
校准方法 | 单点校准 | 校验方法 | 标准液校验或干式固体校验物校验 |
模拟电流 | 1路0/4-20mA,可编程 | 继电器输出 | 3路报警点SPDT,无源触点 |
数字通讯 | Modbus?RS485 | 防护等级 | IP?65 |
符合标准 | US?EPA | 硬件安装 | 壁挂式安装 |
尺寸 | 417*533*171?mm?(W*H*D) | 重量 | 小于5?Kg |
高精度低浊测量仪,水质浊度检测仪,浊度仪使用,如何测量浊度 麦越环境 M5010
应用领域
余氯/总氯测定仪广泛应用于应急监测、污水处理、化工、制药、医院废水、食品、印染等行业废水检测方面,还可以应用于科研单位、大中专院校等机构的废水研究使用。
技术参数
量程 | 0.0001 - 100 NTU |
显示 | 彩色触摸屏图形显示 |
准确度 | 读数的±2% (0-10NTU) |
校准方法 | 单点校准 |
检出限 | <0.0005 NTU |
校验方法 | 标准液校验或干式固体校验物校验 |
灵敏度 | 优于0.005 NTU |
模拟电流 | 1路0/4-20mA,可编程 |
分辨率 | 0.0001 NTU |
继电器输出 | 3路报警点SPDT,无源触点 |
重复性/精确度 | 优于 1% at 1 NTU |
数字通讯 | Modbus RS485 |
样品温度 | 0 to 50°C |
防护等级 | IP 65 |
样品流速 | 30~500ml/分钟,50-80ml/分钟为佳 |
符合标准 | US EPA |
环境/操作 | 5 to 50°C,5 to 95% (无冷凝) |
硬件安装 | 壁挂式安装 |
电源要求 | 90 to 264 VAC, 50/60 Hz. |
尺寸 | 417´533´171 mm (W´H´D) |
管路连接 | 进水- Ø6 mm OD, 出水- Ø9 mm OD |
重量 | 小于5 Kg |
高精度低浊测量仪,水质浊度检测仪,浊度仪使用,如何测量浊度 麦越环境 M5010
产品特性
l 适合饮用水浊度监测追求低量程高精度
l 带杂散光吸收器的 90°散色光测量原理
l 无玻璃瓶模块结构
l 内置气泡排除系统,确保测量的高精度和极.佳的稳定性
l 采用 LED 光源不需要定期更换光源
l 加热光学组件设计,适合低温水质
l 耗水量低,响应速度快
l 校正包(350mL)校正,简单安全
l 可选用干式固体校验物校验
l 符合 US EPA 标准
l 具有模拟和数字通讯输出