品牌 | Mexcel麦越 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,食品,生物产业,建材,综合 | 最小分辨率 | 0.001μs/cm |
精确度 | ±?1?%?±1?digit | 电导率测量范围 | 0.000?~?200.0?mS/cm |
电阻率测量范围 | 0.000?~?20.00?MΩ.cm | 盐度测量范围 | 0.0?~?70.0?ppt |
温度测量范围 | 30.0℃?~?130.0℃ | TDS测量范围 | 0?~?19999?ppm |
电极系数 | 固定系数:0.01、0.1、1和10.0/cm?可调整范围: | 温度补偿 | 自动温度补偿:PT1000/NTC30K,自动识别?手动温度 |
温度系数 | 线性温度补偿(0.00%?~?20.00%)或非线性补偿 | 清洗设定 | 接点输出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小时 |
显示幕 | 背光式大型LCD显示,具光感测器做自动启动或手动启动LCD背 | 溶液接地 | 可消除溶液带电干扰 |
继电器输出 | 两组ON/OFF接点输出,高低点、迟滞区任意程序设定,240 | 模拟输出 | 1路或2路4~20mA模拟信号输出,用户可设定相应输出值负载 |
交流供电 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可选直流供电 | 工作温度 | 0~50℃? |
仪器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | 保护等级 | 符合IP65(NEMA?4) |
安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 |
在线检测电导率监测仪,电导率测试仪,电导率仪的使用方法 麦越环境 M-5010
在线检测电导率监测仪,电导率测试仪,电导率仪的使用方法 麦越环境 M-5010
应用领域
l 水及废水处理 · 饮用及地表指标监测
l 化工作业过程 · 回收及洗涤剂
l 工业过程 · 纯水、超纯水
应用范围
用于饮用水水源地环境质量评价和水质监测工作;
用于污水处理厂进水水质指标的测定;
用于工业用水和生活用水的常规水质指标测定。
仪表特点
l 144*144微电脑设计电导率/浓度控制器
l 户外防水防尘型设计适合墙装、盘装、圆管安装
l AP502可连接2/4极式电导率电极, 可测量电导率、电阻率、盐度、TDS
l AP502H可连接电感式电极信号输入,可同时显示物质浓度、电导率及温度, 预设 H2SO4、HNO3、HCl、NaOH、NaCl 等酸碱盐电导率/浓度曲线
l 具有手动、自动温度补偿功能
l 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计、增加 安全防护
l 大型液晶显示屏,附操作状态及特殊符号显示
l 具背光传感器,自动及手动背光设定功能
l 可选RS-485标准MODBUS通讯协议
技术参数
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
电导率 | 0.000 ~ 200.0 mS/cm | 0.001μs/cm | ± 1 % ±1 digit |
电阻率 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cm | 0.01 MΩ.cm | ± 1 % ±1 digit |
盐度 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 0.1 ppt | ± 1 % ±1 digit |
温度 | 30.0℃ ~ 130.0℃ | 0.1 ℃ | 0.2% ±1 digit |
TDS | 0 ~ 19999 ppm | 0.001 ppm | ± 1 % ±1 digit |
电极系数 | 固定系数:0.01、0.1、1和10.0/cm 可调整范围:0.0050 ~ 19.99/cm | ||
温度补偿 | 自动温度补偿:PT1000/NTC30K,自动识别 手动温度补:按键设定 | ||
温度系数 | 线性温度补偿(0.00% ~ 20.00%)或非线性补偿 | ||
显示幕 | 背光式大型LCD显示,具光感测器做自动启动或手动启动LCD背光控制 | ||
清洗设定 | 接点输出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小时 | ||
溶液接地 | 可消除溶液带电干扰 | ||
继电器输出 | 两组ON/OFF接点输出,高低点、迟滞区任意程序设定,240VAC/0.5A | ||
模拟输出 | 1路或2路4~20mA模拟信号输出,用户可设定相应输出值负载500Ω | ||
交流供电 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可选直流供电20~40VDC | ||
工作温度 | 0~50℃ | ||
仪器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||
保护等级 | 符合IP65(NEMA 4) | ||
安装方式 | 墙面安装、盘面安装、圆管安装 |
电导率水质标准/纯化水电导率仪/纯化水电导率测试仪/纯水电导率仪/水的电导率仪/电导率仪检测碱液浓度/水质电导率检测标准/电导率仪的测定/电导率浓度在线分析仪
上一篇 : M-501电导率/浓度水质检测仪,测量溶液电导仪
下一篇 : M-5010型磷酸盐指数水质在线分析仪