品牌 | Mexcel麦越 | 检测原理 | FID检测器 |
---|---|---|---|
响应时间 | 分析周期:非甲烷总烃:≤ 1 min,苯系物:≤ 5 minmin | 准确度 | 漂移/重复性 :±1% |
分辨率 | 检测下限:非甲烷总烃0.05ppm,苯系物0.05ppmppm | 检测范围 | 甲烷、非甲烷总烃,苯系物、甲醇等特征有机物ppm |
价格区间 | 10万-30万 | 典型配置 | 复合VOC检测仪 |
仪器种类 | 在线分析 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,电子 |
一、挥发性有机物石油vocs监测
根据环保部门对石油化工、涂装工程等排放的可挥发性有机物 ( VOCs ) 测量需求 , 以及相关的国家、行业、地方标准,本公司推出基于 FID 检测器技术的 M-3000S 型挥 发性有机物 ( VOCs ) 在线连续监测系统 , 主要应用于对各种工业污染源 VOCs 排放、 园区及厂界污染 VOCs 的自动在线监测。 M-3000S 型挥发性有机物 (VOCs) 在线监测系统,可连续监测甲烷、非甲烷总烃, 苯系物、固定污染源流速、压力、温度,湿度、含氧量等多项相关参数及统计排放率、 排放总量等 , 并能对测量到的数据进行有效管理。整套系统结构简单、实时性强、组网 灵活、动态范围广、运行成本低。同时系统采用模块化结构,组合方便,并且能够与 企业内部的 DCS 和环保部门的数据系统通讯。
二、M-3000s型挥发性有机物石油vocs监测:
M-3000S型VOCs监测系统配置清单:
序号 | 监测项目/仪表 | 数量(台/套) | 备注 |
---|---|---|---|
1 | M-6900型在线色谱仪 | 1 | 非甲烷总烃分析仪 |
2 | 预处理系统 | 1 | 三级颗粒物精密过滤加旁路反吹系统,机柜 |
3 | 电控单元 | 1 | 各单元和设备的电路控制 |
4 | 工控机 | 1 | 15寸一体机 |
5 | 系统平台软件 | 1 | 污染源非甲烷总烃连续监测软件 |
6 | 空气发生器 | 1 | 提供3L,4Kg空气 |
7 | 氢气发生器 | 1 | 提供200Ml,3Kg氢气 |
8 | 除烃系统 | 1 | 去除空气中的烃类物质 |
9 | 温压流一体机 | 1 | 需要客户提供污染源尺寸,定制皮托管等设备长度 |
10 | 取样探头 | 1 |
|
11 | 伴热管 | 按米计 | 标配30m,超过另算 |
12 | 含氧监测仪 | 1 | 客户选配 |
13 | 标气 | 1 | 非甲烷总烃标气一瓶 |
14 | 湿度仪 | 1 |
上一篇 : M-3000S污染源vocs在线实时监测仪
下一篇 : M-3000S挥发性有机物vocs在线监测公司